Opis
Amperomierz cęgowy / multimetr z funkcją automatycznego doboru zakresu pomiarowego.
Przeznaczony do pomiaru napięcia stałego i przemiennego, prądu przemiennego oraz rezystancji.

Wyposażony dodatkowo w funkcję sprawdzania diod, test ciągłości obwodu z sygnałem dźwiękowym, funkcję zatrzymania wyniku pomiaru (Data Hold) oraz wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii.
W zestawie znajdują się przewody pomiarowe, etui, baterie oraz instrukcja obsługi. Rozdzielczość wyświetlacza: 1999.
Klasa bezpieczeństwa: CAT II 600 V / CAT III 300 V zgodnie z normą IEC 61010.

Informacje dodatkowe
| Producent | LIMIT |
|---|---|
| EAN | 7311661285600 |
| Rozdzielczość pomiaru prądu AC | 1.0 mA |
| Dokładność pomiaru prądu AC | +4% (+ 5 cyfr) |
| Zakres pomiaru prądu DC (A) | 2 – 400 |
| Dokładność pomiaru prądu DC | +1.2% (+5 cyfr) |
| Zakres pomiaru napięcia AC (V) | 2 -400 |
| Zakres pomiaru napięcia DC (V) | 2 – 600 |
| Rozdzielczość pomiaru napięcia DC | 0.1 mV |
| Zakres pomiaru rezystancji | 200 Ω – 20 MΩ |
| Rozdzielczość pomiaru rezystancji | 0.1 Ω |
| Dokładność pomiaru rezystancji | + 1% + 2 cyfry |
| Klasa zabezpieczenia | CAT II 600 V, CAT III 300 V |
| Automatyczne wyłączanie | po 15 minutach |
| Rodzaj baterii | LR06 |
| Długość | 208 mm |
| Szerokość | 76 mm |
| Grubość | 30 mm |









Nie ma jeszcze żadnych opinii.